說明:本期指2025年6月26日至30日,上期指2025年6月21日至25日,去年同期指2024年6月26日至30日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -1.5 | -1.8 |
2 | 日均交易金額 | -3.7 | -3.9 |
3 | 簡單平均價格4850元/噸 | 4.8 | -2.4 |
4 | 綜合平均價格4416元/噸 | -2.2 | -2.1 |
5 | 平均價格指數(shù)118.3 | 2.8 | 0.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.3%,日均交易數(shù)量同比增加1.8%,環(huán)比減少7.6%;
2、綜合平均價格3483元/噸,同比下跌12.0%,環(huán)比下跌0.6%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、番茄、黃瓜、絲瓜、玉米、芹菜、地蒲、冬瓜、空心菜、韭菜、紅米茜、苦瓜、黃豆芽、蓮藕、包心菜、綠豆芽、茭白、胡蘿卜、雞毛菜、本地茄子、生菜、長豇豆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.7%,日均交易數(shù)量同比減少2.0%,環(huán)比減少0.9%;
2、綜合平均價格4559元/噸,同比下跌0.9%,環(huán)比下跌2.5%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬瓜、洋蔥、番茄、早豐、蘿卜、玉米、黃瓜、蒜頭、大白菜、老姜、老南瓜、南瓜、苣筍、長豇豆、毛豆、香菜、香蔥、胡蘿卜、西蘭花及蘭州菜、壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測56個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有茄子、雞毛菜、紅米茜、蘿卜、蒜頭、花菜、胡蘿卜、老姜、小茭菜、山藥等10個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有早豐、山薯、金針菇、蕓豆、香菜、芹菜、蘑菇、白菜、青椒、芋艿、蕃茄、茭白、韭菜等13個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有9個品種,分別是香菜-30.0%、蘿卜-21.3%、茄子-20.5%、西蘭花-19.9%、雞毛菜-16.9%、南瓜-13.7%、蓮藕-13.5%、花菜-10.9%、香蔥-10.5%;菜價上漲超過10%的有8個品種,分別是地蒲26.4%、苣筍26.3%、絲瓜21.8%、西葫蘆21.3%、早豐18.9%、白菜17.7%、芹菜14.1%、金針菇12.9%;菜價漲跌不超過5%的有20個品種,分別是生菜、空心菜、秀珍菇、包心菜、蕓豆、大蒜、土豆、黃豆芽、綠豆芽、毛豆、蒜苗、蕃茄、花生、長豇豆、青菜、韭菜、蘑菇、山薯、茭白、玉米(其中基本持平的有蕓豆、大蒜、土豆、黃豆芽、綠豆芽、毛豆、蒜苗、蕃茄、花生、長豇豆、青菜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:雞毛菜、蓮藕、青菜、小茭菜價格分別下跌17%、14%、11%、8.7%,冬瓜、生菜、胡蘿卜、空心菜、番茄、包心菜、絲瓜價格小幅下跌,本地茄子、黃豆芽、綠豆芽、長豇豆價格基本持平,韭菜價格略漲,玉米價格小幅上漲,地蒲、芹菜、紅米茜、黃瓜、茭白、苦瓜價格分別上漲16%、7.9%、7.9%、6.8%、6.0%、5.2%。
(2)客菜主導品種:香菜價格驟跌31%,老南瓜、蘿卜、西蘭花、冬瓜、胡蘿卜、香蔥、老姜、蒜頭、南瓜、長豇豆價格分別下跌23%、21%、21%、16%、15%、13%、9.2%、9.1%、8.8%、5.4%,番茄、毛豆價格基本持平,土豆、玉米價格小幅上漲,苣筍、大白菜、早豐、黃瓜、洋蔥價格分別上漲25%、13%、12%、10%、7.7%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少7.6%,主要地菜品種漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比下跌0.6%;客菜數(shù)量環(huán)比減少0.9%,香菜價格驟跌,其他主要客菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌2.5%;6月份第六期,地菜數(shù)量減少客菜數(shù)量持平,菜價先跌后漲,總體上小幅波動,后期菜價可能小幅上漲。30日價格指數(shù)119.5,較25日相比上漲0.8%,較去年同期上漲1.3%,預計后期末菜價指數(shù)同比大致持平。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東等 | 9.0 | 6.5 | 1.65 | 1.61 | 2.59 | 1.60 | 1.65 |
冬瓜 | 山東江蘇安徽廣西等 | 4.9 | -1.8 | 1.01 | 1.21 | 1.76 | 0.80 | 1.05 |
洋蔥 | 山東江蘇 | 3.4 | -15 | 1.40 | 1.30 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
番茄 | 山東遼寧黑龍江等 | 3.2 | 4.3 | 4.31 | 4.35 | 6.00 | 2.26 | 4.60 |
早豐 | 江蘇山東 | 2.6 | -3.2 | 4.62 | 4.12 | 7.00 | 3.00 | 5.30 |
蘿卜 | 山東陜西河北安徽 | 2.4 | -16 | 1.08 | 1.36 | 1.20 | 0.90 | 0.95 |
玉米 | 福建安徽浙江山東等 | 2.4 | 4.6 | 2.80 | 2.68 | 3.10 | 2.32 | 2.80 |
黃瓜 | 山東等 | 2.1 | -1.4 | 4.18 | 3.80 | 6.00 | 3.00 | 4.80 |
蘭州菜 |
| 8.7 | 12 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 6.9 | -14 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.5 | 16 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.6 | -11 | 5.31 | 5.25 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 茄子 | 2.48 | 3.12 | -20.5 | 5.92 | -58.1 |
2 | 雞毛菜 | 3.58 | 4.31 | -16.9 | 7.89 | -54.6 |
3 | 紅米茜 | 3.21 | 2.96 | 8.4 | 6.48 | -50.5 |
4 | 蘿卜 | 1.07 | 1.36 | -21.3 | 1.96 | -45.4 |
5 | 蒜頭 | 7.20 | 7.80 | -7.7 | 12.86 | -44.0 |
6 | 花菜 | 2.94 | 3.30 | -10.9 | 4.88 | -39.8 |
7 | 胡蘿卜 | 1.93 | 2.08 | -7.2 | 3.04 | -36.5 |
8 | 老姜 | 6.70 | 7.30 | -8.2 | 10.46 | -35.9 |
9 | 小茭菜 | 1.94 | 2.12 | -8.5 | 2.94 | -34.0 |
10 | 山藥 | 5.50 | 5.80 | -5.2 | 8.20 | -32.9 |
11 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 7.76 | -22.7 |
12 | 西蘭花 | 5.72 | 7.14 | -19.9 | 7.16 | -20.1 |
13 | 空心菜 | 3.60 | 3.75 | -4.0 | 4.30 | -16.3 |
14 | 苦瓜 | 4.23 | 4.02 | 5.2 | 5.01 | -15.6 |
15 | 蓮藕 | 8.70 | 10.06 | -13.5 | 10.01 | -13.1 |
16 | 土豆 | 1.92 | 1.93 | -0.5 | 2.19 | -12.3 |
17 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
18 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
19 | 西葫蘆 | 3.64 | 3.00 | 21.3 | 4.00 | -9.0 |
20 | 香蔥 | 5.30 | 5.92 | -10.5 | 5.78 | -8.3 |
21 | 青菜 | 2.09 | 2.07 | 1.0 | 2.24 | -6.7 |
22 | 苣筍 | 2.50 | 1.98 | 26.3 | 2.66 | -6.0 |
23 | 黃瓜 | 4.08 | 3.75 | 8.8 | 4.24 | -3.8 |
24 | 洋蔥 | 1.40 | 1.30 | 7.7 | 1.40 | - |
25 | 包心菜 | 1.65 | 1.69 | -2.4 | 1.60 | 3.1 |
26 | 大蒜 | 5.96 | 6.00 | -0.7 | 5.70 | 4.6 |
27 | 長豇豆 | 4.87 | 4.82 | 1.0 | 4.61 | 5.6 |
28 | 地蒲 | 3.11 | 2.46 | 26.4 | 2.84 | 9.5 |
29 | 冬瓜 | 1.26 | 1.38 | -8.7 | 1.14 | 10.5 |
30 | 毛豆 | 4.90 | 4.90 | - | 4.42 | 10.9 |
31 | 絲瓜 | 5.02 | 4.12 | 21.8 | 4.52 | 11.1 |
32 | 莖蔥 | 2.70 | 2.48 | 8.9 | 2.40 | 12.5 |
33 | 南瓜 | 2.70 | 3.13 | -13.7 | 2.36 | 14.4 |
34 | 生菜 | 3.74 | 3.91 | -4.3 | 3.25 | 15.1 |
35 | 香菇 | 13.90 | 12.90 | 7.8 | 12.00 | 15.8 |
36 | 玉米 | 2.78 | 2.67 | 4.1 | 2.40 | 15.8 |
37 | 秀珍菇 | 13.54 | 14.00 | -3.3 | 11.10 | 22.0 |
38 | 四季豆 | 11.80 | 13.00 | -9.2 | 9.26 | 27.4 |
39 | 韭菜 | 5.09 | 4.99 | 2.0 | 3.87 | 31.5 |
40 | 茭白 | 6.58 | 6.33 | 3.9 | 4.96 | 32.7 |
41 | 蕃茄 | 3.56 | 3.56 | - | 2.67 | 33.3 |
42 | 芋艿 | 6.72 | 7.30 | -7.9 | 5.00 | 34.4 |
43 | 青椒 | 5.52 | 5.86 | -5.8 | 4.10 | 34.6 |
44 | 白菜 | 1.66 | 1.41 | 17.7 | 1.20 | 38.3 |
45 | 蘑菇 | 16.60 | 16.10 | 3.1 | 11.80 | 40.7 |
46 | 芹菜 | 7.27 | 6.37 | 14.1 | 4.97 | 46.3 |
47 | 香菜 | 13.00 | 18.58 | -30.0 | 8.52 | 52.6 |
48 | 蕓豆 | 15.00 | 15.12 | -0.8 | 9.20 | 63.0 |
49 | 金針菇 | 5.76 | 5.10 | 12.9 | 3.30 | 74.5 |
50 | 山薯 | 4.26 | 4.12 | 3.4 | 1.92 | 121.9 |
51 | 早豐 | 4.66 | 3.92 | 18.9 | 1.84 | 153.3 |
52 | 花生 | 9.28 | 9.20 | 0.9 | - | - |
價格指數(shù) | 118.3 | 118.0 | 0.3 | 115.1 | 2.8 |
簡單平均價 | 4.85 | 4.97 | -2.4 | 4.63 | 4.8 |
綜合平均價 | 4.416 | 4.512 | -2.1 | 4.517 | -2.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.7.1