說明:本期指2017年9月6日至10日,上期指2017年9月1日至5日,去年同期指2016年9月6日至10日。
    一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% | 
| 1 | 日均交易數(shù)量 | 6.5 | -1.7 | 
| 2 | 日均交易金額 | 19.9 | -2.3 | 
| 3 | 簡單平均價格4660元/噸 | -3.9 | -4.5 | 
| 4 | 綜合平均價格4233元/噸 | 12.6 | -0.6 | 
| 5 | 平均價格指數(shù)151.7 | 2.8 | -2.4 | 
    (一)地菜交易情況:
    
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的11.5%,日均交易數(shù)量同比減少8.9%,環(huán)比增加0.6%;
    
2、綜合平均價格3630元/噸,同比上漲5.2%,環(huán)比下跌6.4%;
    
3、主要品種有:青菜、小茭菜、地蒲、韭菜、茭白、蓮藕、冬瓜、長豇豆、絲瓜、香蔥、茄子、毛豆、苦瓜、韭芽、包心菜、生菜、玉米、芹菜、莧菜、空心菜、大蒜、黃瓜、大白菜、雞毛菜、土豆、胡蘿卜等。
    
(二)客菜交易情況:
    1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的88.5%,日均交易數(shù)量同比增加8.9%,環(huán)比減少2.0%;
    
2、綜合平均價格4311元/噸,同比上漲13.2%,環(huán)比上漲0.1%;
    
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、大白菜、黃瓜、蘿卜、洋蔥、老姜、早豐、冬瓜、紅薯、芋艿、尖椒、胡蘿卜、南瓜、老南瓜及雜菜、蘭州菜、壽光菜、杭州菜、昆明菜、常州菜等,詳見“表一”。
    
二、本期價格情況:
    1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測57個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
    
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有蒜苗、蒜頭、蓮藕等3個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有老姜、莖蔥、青菜、絲瓜、長豇豆、山藥、玉米、胡蘿卜等8個品種。
    
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有18個品種,分別是黃瓜-32.6%、茭白-31.4%、絲瓜-23.0%、佛手瓜-22.2%、棒菜-21.0%、茄子-17.1%、蕓豆-16.8%、小茭菜-15.7%、香菜-15.6%、毛豆-15.0%、青菜-14.1%、蒜苗-13.7%、白菜-12.1%、南瓜-11.1%、山薯-10.9%、雞毛菜-10.7%、冬瓜-10.0%、芹菜-10.0%;菜價上漲超過10%的有7個品種,分別是金針菇23.9%、長豇豆23.7%、蕃茄21.5%、苦瓜17.2%、蘑菇15.5%、老姜13.5%、地瓜12.5%;菜價漲跌不超過5%的有18個品種,分別是板栗、玉米、香菇、胡蘿卜、空心菜、蓮藕、生菜、莖蔥、芋艿、尖椒、地蒲、早豐、韭芽、土豆、山藥、蒜頭、韭菜、蘿卜(其中基本持平的有生菜、莖蔥、芋艿、尖椒、地蒲、早豐、韭芽、土豆等)。
    
2、價格(綜合平均價)變動情況:
    
(1)地菜主要品種:茭白價格驟跌33%,毛豆、黃瓜、絲瓜、小茭菜、香蔥、茄子、青菜、芹菜、雞毛菜、大白菜、莧菜、大蒜價格分別下跌23%、23%、22%、16%、15%、14%、14%、11%、10%、6.6%、6.2%、6.1%,空心菜、蓮藕、生菜價格小幅下跌,地蒲、冬瓜、韭芽價格基本持平,胡蘿卜價格略漲,玉米、韭菜價格小幅上漲,苦瓜、包心菜、長豇豆、土豆價格分別上漲19%、8.6%、8.3%、5.1%。
    
(2)客菜主導(dǎo)品種:黃瓜價格驟跌34%,冬瓜、大白菜、紅薯、南瓜、胡蘿卜價格分別下跌20%、17%、12%、9.6%、5.4%,芋艿價格小幅下跌,尖椒、老南瓜價格基本持平,早豐、土豆、蘿卜價格小幅上漲,老姜、番茄、洋蔥價格分別上漲29%、19%、5.8%。
    
三、整體菜價表現(xiàn):地菜數(shù)量環(huán)比增加0.6%,茭白價格驟跌,其他主要地菜品種價格以跌為主,地菜綜合平均價環(huán)比下跌6.4%;客菜數(shù)量環(huán)比減少2.0%,黃瓜價格驟跌,其他主要客菜品種價格跌多漲少,客菜綜合平均價環(huán)比上漲0.1%。本期地菜數(shù)量客菜數(shù)量大致持平,菜價逐日下跌,地菜客菜走勢一致,期末菜價仍在下跌,預(yù)計后期菜價繼續(xù)回落。10日價格指數(shù)為148.8,與5號環(huán)比下跌5.2%,較去年同期上漲0.5%,同比大致持平,后期菜價同比預(yù)計繼續(xù)持平。
    
四、附表一、表二。
    表一:
| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 | 
| 土豆 | 內(nèi)蒙等 | 11.9 | 37 | 2.33 | 2.28 | 3.30 | 1.30 | 2.35 | 
| 番茄 | 東北河北等 | 8.3 | 2.7 | 3.94 | 3.30 | 5.00 | 2.80 | 3.90 | 
| 大白菜 | 河北等 | 5.0 | -11 | 1.63 | 1.96 | 2.58 | 1.30 | 1.65 | 
| 黃瓜 | 山東等 | 3.3 | -14 | 3.34 | 5.05 | 4.52 | 2.40 | 3.00 | 
| 蘿卜 | 河北山東等 | 3.0 | -13 | 1.61 | 1.56 | 1.80 | 1.40 | 1.55 | 
| 洋蔥 | 河南山東等 | 2.7 | -25 | 1.52 | 1.44 | 1.80 | 1.30 | 1.50 | 
| 雜菜 | 10.1 | 6.5 | 5.70 | 5.69 | ||||
| 蘭州菜 | 10.1 | -1.7 | 5.84 | 5.84 | ||||
| 壽光菜 | 4.0 | 41 | 7.18 | 7.18 | ||||
| 杭州菜 | 3.6 | -16 | 5.84 | 5.84 | 
表二:
| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% | 
| 1 | 蒜苗 | 4.66 | 5.40 | -13.7 | 9.22 | -49.5 | 
| 2 | 蒜頭 | 6.66 | 6.50 | 2.5 | 12.80 | -48.0 | 
| 3 | 蓮藕 | 2.19 | 2.25 | -2.7 | 3.38 | -35.2 | 
| 4 | 茭白 | 4.45 | 6.49 | -31.4 | 5.65 | -21.2 | 
| 5 | 苣筍 | 3.26 | 3.56 | -8.4 | 4.00 | -18.5 | 
| 6 | 毛豆 | 2.84 | 3.34 | -15.0 | 3.48 | -18.4 | 
| 7 | 香菇 | 16.08 | 16.76 | -4.1 | 19.70 | -18.4 | 
| 8 | 韭菜 | 2.61 | 2.50 | 4.4 | 3.14 | -16.9 | 
| 9 | 蘑菇 | 12.84 | 11.12 | 15.5 | 15.36 | -16.4 | 
| 10 | 金針菇 | 7.10 | 5.73 | 23.9 | 8.42 | -15.7 | 
| 11 | 蕓豆 | 8.60 | 10.34 | -16.8 | 10.20 | -15.7 | 
| 12 | 蘿卜 | 1.59 | 1.52 | 4.6 | 1.86 | -14.5 | 
| 13 | 秀珍菇 | 13.24 | 13.98 | -5.3 | 14.60 | -9.3 | 
| 14 | 早豐 | 3.18 | 3.18 | - | 3.50 | -9.1 | 
| 15 | 四季豆 | 6.54 | 6.18 | 5.8 | 7.14 | -8.4 | 
| 16 | 茄子 | 3.39 | 4.09 | -17.1 | 3.67 | -7.6 | 
| 17 | 青椒 | 4.12 | 4.42 | -6.8 | 4.44 | -7.2 | 
| 18 | 尖椒 | 4.38 | 4.42 | -0.9 | 4.70 | -6.8 | 
| 19 | 白菜 | 1.89 | 2.15 | -12.1 | 2.01 | -6.0 | 
| 20 | 板栗 | 9.24 | 9.72 | -4.9 | 9.72 | -4.9 | 
| 21 | 韭芽 | 9.97 | 9.86 | 1.1 | 10.17 | -2.0 | 
| 22 | 香菜 | 11.40 | 13.50 | -15.6 | 11.54 | -1.2 | 
| 23 | 苦瓜 | 3.47 | 2.96 | 17.2 | 3.44 | 0.9 | 
| 24 | 香蔥 | 6.37 | 6.86 | -7.1 | 6.16 | 3.4 | 
| 25 | 大蒜 | 9.01 | 9.59 | -6.0 | 8.60 | 4.8 | 
| 26 | 土豆 | 2.20 | 2.16 | 1.9 | 2.09 | 5.3 | 
| 27 | 莧菜 | 4.28 | 4.52 | -5.3 | 4.06 | 5.4 | 
| 28 | 地瓜 | 1.71 | 1.52 | 12.5 | 1.62 | 5.6 | 
| 29 | 冬瓜 | 0.72 | 0.80 | -10.0 | 0.67 | 7.5 | 
| 30 | 地蒲 | 2.96 | 2.98 | -0.7 | 2.73 | 8.4 | 
| 31 | 黃瓜 | 3.37 | 5.00 | -32.6 | 3.09 | 9.1 | 
| 32 | 山薯 | 1.64 | 1.84 | -10.9 | 1.48 | 10.8 | 
| 33 | 南瓜 | 1.36 | 1.53 | -11.1 | 1.18 | 15.3 | 
| 34 | 洋蔥 | 1.52 | 1.44 | 5.6 | 1.31 | 16.0 | 
| 35 | 佛手瓜 | 2.88 | 3.70 | -22.2 | 2.48 | 16.1 | 
| 36 | 芹菜 | 6.76 | 7.51 | -10.0 | 5.80 | 16.6 | 
| 37 | 花生 | 4.18 | 3.94 | 6.1 | 3.56 | 17.4 | 
| 38 | 生菜 | 4.73 | 4.82 | -1.9 | 3.98 | 18.8 | 
| 39 | 小茭菜 | 1.82 | 2.16 | -15.7 | 1.53 | 19.0 | 
| 40 | 空心菜 | 3.79 | 3.90 | -2.8 | 3.18 | 19.2 | 
| 41 | 蕃茄 | 3.95 | 3.25 | 21.5 | 3.20 | 23.4 | 
| 42 | 包心菜 | 2.29 | 2.09 | 9.6 | 1.80 | 27.2 | 
| 43 | 芋艿 | 4.06 | 4.10 | -1.0 | 3.14 | 29.3 | 
| 44 | 雞毛菜 | 4.25 | 4.76 | -10.7 | 3.28 | 29.6 | 
| 45 | 胡蘿卜 | 2.16 | 2.23 | -3.1 | 1.58 | 36.7 | 
| 46 | 玉米 | 2.90 | 3.04 | -4.6 | 2.09 | 38.8 | 
| 47 | 山藥 | 7.80 | 7.64 | 2.1 | 5.00 | 56.0 | 
| 48 | 長豇豆 | 5.64 | 4.56 | 23.7 | 3.47 | 62.5 | 
| 49 | 絲瓜 | 3.82 | 4.96 | -23.0 | 2.14 | 78.5 | 
| 50 | 青菜 | 2.68 | 3.12 | -14.1 | 1.45 | 84.8 | 
| 51 | 莖蔥 | 4.72 | 4.80 | -1.7 | 2.50 | 88.8 | 
| 52 | 老姜 | 7.97 | 7.02 | 13.5 | 3.20 | 149.1 | 
| 53 | 棒菜 | 3.62 | 4.58 | -21.0 | - | - | 
| 54 | 花菜 | 4.04 | 4.38 | -7.8 | - | - | 
| 55 | 西蘭花 | 6.82 | 7.48 | -8.8 | - | - | 
| 價格指數(shù) | 151.7 | 155.5 | -2.4 | 147.5 | 2.8 | |
| 簡單平均價 | 4.66 | 4.88 | -4.5 | 4.85 | -3.9 | |
| 綜合平均價 | 4.233 | 4.258 | -0.6 | 3.760 | 12.6 | |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2017.9.11